Klubi MV
Reval Cup
Reval Golf Tour
Klubidevahelised MV
HCP Matchplay
President Cup
Hole In One
Mehed
Naised
Meesseeniorid
Naisseeniorid
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | Joonas Juan Turba | 157(+13) | ![]() | Janno Sild | 166(+22) | ![]() | Mark Elster | 173(+29) |
2024 | ![]() | Janno Sild | 156(+12) | ![]() | Rene Aguraiuja | 165(+21) | ![]() | Joel Mitt | 174(+30) |
2023 | ![]() | Joonas Juan Turba | 146(+2) | ![]() | Erko Täht | 161(+17) | ![]() | Janno Sild | 163(+19) |
2022 | ![]() | Joonas Juan Turba | 145 (+1) | ![]() | Janno Sild | 162 (+18) | ![]() | Mark Elster | 166(+22) |
2021 | ![]() | Erko Täht | 153(+9) | ![]() | Jaanus Simson | 162(+18) | ![]() | Eero Sikka | 162(+18) |
2020 | ![]() | Joel Mitt | 166(+22) | ![]() | Rene Aguraiuja | 180(+36) | ![]() | Heiti Elster | 182(+38) |
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | Liina Trumm | 189(+45) | ![]() | Kertti Soots | 190(+46) | ![]() | Triinu Soots | 196(+52) |
2024 | ![]() | Apawan Chinglek | 163(+19) | ![]() | Kristel Reimo | 186(+42) | ![]() | Liina Trumm | 187(+43) |
2023 | ![]() | Apawan Chinglek | 165(+21) | ![]() | Katrin Kriisa | 191(+47) | ![]() | Marju Elster | 196(+52) |
2022 | ![]() | Kristel Reimo | 185(+41) | ![]() | Katrin Kiisa | 187(+43) | ![]() | Liina Trumm | 195(+51) |
2021 | ![]() | Apawan Chinglek | 167(+23) | ![]() | Edith Raja | 180(+36) | ![]() | Liina Trumm | 185(+41) |
2020 | ![]() | Kristel Reimo | 188(+44) | ![]() | Katrin Kiisa | 197(+53) | ![]() | Katre Kelder | 198(+54) |
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | Erko Täht | 159(+15) | ![]() | Derek Vaide | 163(+19) | ![]() | Raulis Üksvärav | 164(+20) |
2024 | ![]() | Raulis Üksvärav | 161(+17) | ![]() | Derek Vaide | 165(+21) | ![]() | Raivo Velsberg | 168(+24) |
2023 | ![]() | Jaanus Turba | 154(+10) | ![]() | Raivo Velsberg | 161(+17) | ![]() | Ants Karu | 178(+34) |
2022 | ![]() | Raivo Velsberg | 160(+16) | ![]() | Andrus Tammo | 186(+42) | ![]() | Ahti Niitsoo | 189(+45) |
2021 | ![]() | Raivo Velsberg | 158(+14) | ![]() | Jaanus Turba | 161(+17) | ![]() | Allan Rassalu | 167(+23) |
2020 | ![]() | Jaanus Turba | 166(+22) | ![]() | Raivo Velsberg | 170(+26) | ![]() | Allan Rassalu | 172(+28) |
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | Apawan Chinglek | 167(+23) | ![]() | Kristel Reimo | 172(+28) | ![]() | Merle Eenmaa | 193(+49) |
Mehed
Naised
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | Tõnu Kelder | 141(-3) | ![]() | Rasmus Reimo | 144(par) | ![]() | Erko Täht | 146(+2) |
2024 | ![]() | Rene Aguraiuja | 146(+2) | ![]() | Raulis Üksvärav | 147(+3) | Kaupo Torro | 148(+4) | |
2023 | ![]() | Erko Täht | 148(+2) | ![]() | Andrus Tammo | 148(+2) | Erki Mölder | 150(+4) | |
2022 | ![]() | Gregor Krämann | 152(+6) | ![]() | Raulis Üksvärav | 154(+8) | ![]() | Derek Vaide | 155(+9) |
2021 | ![]() | Rene Aguraiuja | 143(-3) | Meelis Krämann | 148(+2) | ![]() | Janno Sild | 154(+8) | |
2020 | ![]() | Rene Aguraiuja | 144(+1) | ![]() | Heiti Elster | 150(+6) | ![]() | Derek Vaide | 151(+7) |
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | Lilia Kristianson-Kraav | 141(-3) | ![]() | Terje Toomingas | 143(-1) | ![]() | Marju Elster | 144(par) |
2024 | ![]() | Terje Toomingas | 147(+3) | Alla Kuznetsova | 150(+6) | Keret Linamäe | 153(+9) | ||
2023 | ![]() | Kertti Soots | 155(+9) | ![]() | Apawan Chinglek | 161(+15) | ![]() | Edith Raja | 166(+20) |
2022 | ![]() | Lilia Kristianson | 141(-5) | ![]() | Kertti Soots | 145(-1) | ![]() | Triinu Soots | 148(+2) |
2021 | ![]() | Liina Trumm | 157(+11) | ![]() | Katrin Kriisa | 160(-14) | ![]() | Apawan Chinglek | 161(+2) |
2020 | ![]() | Katrin Kiisa | 142(-2) | Pille Remmelga | 151(+7) | ![]() | Marju Elster | 154(+10) |
Mehed
Naised
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Kaupo Torro | 217 | ![]() | Janno Sild | 208,5 | ![]() | Rene Aguraiuja | 208,5 | |
2023 | ![]() | Tõnu Vilipuu | 176 | ![]() | Kristo Raudam | 176 | ![]() | Andrus Tammo | 154 |
2022 | ![]() | Raivo Velsberg | 272 | ![]() | Kristjan Spongolts | 260 | ![]() | Derek Vaide | 244 |
2021 | ![]() | Jaanus Simson | 238 | ![]() | Rene Aguraiuja | 232 | ![]() | Raivo Velsberg | 214 |
2020 | ![]() | Jaanus Simson | 108 | ![]() | Derek Vaide | 102 | ![]() | Kristjan Spongolts | 98 |
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Terje Toomingas | 255 | ![]() | Kristel Reimo | 231,5 | ![]() | Kertti Soots | 214 | |
2023 | ![]() | Katrin Kriisa | 252 | Jane Täht | 235 | ![]() | Kristel Reimo | 214 | |
2022 | ![]() | Katrin Kriisa | 266 | ![]() | Lilia Kristianson | 255 | ![]() | Katre Kelder | 235 |
2021 | ![]() | Liina Trumm | 183 | ![]() | Katrin Kriisa | 181 | ![]() | Lilia Kristianson | 172 |
Mehed
Naised
Meesseeniorid
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||
2023 | |||||||||
2022 | |||||||||
2021 | |||||||||
2020 |
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||
2023 | |||||||||
2022 | |||||||||
2021 | |||||||||
2020 |
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||
2023 | |||||||||
2022 | |||||||||
2021 | |||||||||
2020 |
Mehed
Naised
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | Heiti Elster | Erki Mölder | Reino Soots | ||
2023 | ![]() | Rene Aguraiuja | ![]() | Raivo Velsberg | ![]() | Tõnu Vilipuu |
2022 | ![]() | Jaanus Simson | ![]() | Kristo Raudam | ![]() | Rene Aguraiuja |
2021 | ![]() | Janno Sild | ![]() | Raivo Velsberg | ![]() | Allan Raassalu |
2020 | ![]() | Janno Sild | ![]() | Rasmus Reimo | Ei mängitud |
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | Katre Kelder | Merle Eenmaa | Terje Toomingas | |||
2023 | Ei mängitud | Ei mängitud | Ei mängitud | ||||
2022 | ![]() | Lilia Kristianson | Pille Remmelgas | Kaja Meos | |||
2021 | Kaja Meos | ![]() | Liina Trumm | Pille Remmelgas | |||
2020 | ![]() | Kristel Reimo | Pille Remmelgas | Ei mängitud |
Mehed / Naised 0-18
Mehed / Naised 18,1-54
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | Tõnu Vilipuu | 42 | ![]() | Kristo Raudam | 40 | Eerik Kivivare | 39 | |
2023 | ![]() | Jaanus Põlluäär | 40 | Meelis Krämann | 40 | ![]() | Rene Aguraiuja | 39 | |
2022 | ![]() | Rene Aguraiuja | 36 | ![]() | Tõnu Vilipuu | 36 | ![]() | Raivo Velsberg | 35 |
2021 | ![]() | Eero Sikka | 41 | ![]() | Andrus Tammo | 40 | ![]() | Kristel Reimo | 39 |
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | Terje Toomingas | 43 | ![]() | Katre Kelder | 40 | ![]() | Marju Elster | 32 |
2023 | Kadri Veskimeister | 42 | ![]() | Merle Eenmaa | 40 | ![]() | Kristel Reimo | 35 | |
2022 | ![]() | Kertti Soots | 37 | ![]() | Marju Elster | 36 | ![]() | Lilia Kristianson | 35 |
2021 | ![]() | Katrin Kriisa | 45 | ![]() | Ants Karu | 44 | ![]() | Kerti Soots | 43 |
Hole In One
Aasta | Kuupäev | Klubi | Nimi | Rada | Löögi pikkus |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 06. veebruar | Phonix Golf& Country Club Rada | Raivo Velsberg | 7 | 149 yrd |
2005 | Springfield Royal Country Club | Jaanus Turba | 4 | 152 m | |
2008 | Ozo Golf Club | Tõnu Vilipuu | 13 | 107 m | |
2014 | 11. august | EGCC | Veiko Meos | 5 | 138 m |
2017 | 02. detsember | Silky Oak Country Club | Raivo Velsberg | 16 | 127 yrd |
2017 | 16. juuli | Niitvälja Golf | Kristo Raudam | 13 | 138 m |
2018 | 05. august | Niitvälja Golf | Derek Vaide | 2 | 175 m |
2019 | 25. mai | Rae Golf | Reino Soots | 18 | 145 m |
2022 | 12. detsember | Old Course Siam Country Club Pattaya | Kristjan Spongolt | 12 | 149 m |
2022 | 20. aprill | Barlassina Country Club | Derek Vaide | 148 m | |
2023 | 09. september | Pärnu Bay | Lilia Kristianson-Kraav | 2 | |
2023 | 29. juuni | Niitvälja Golf | Derek Vaide | 2 | 154 m |
2025 | 16. märts | Emerald Golf Club Rada | Raivo Velsberg | 15 | 131 yrd |
2025 | 16. mai | Saaremaa Golf | Triinu Soots | 5 | 92 m |